月之胜利者
No.57 月之胜利者 月の勝利者 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
持有技能 | |||
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升20% | |||
解说
日文
| |||
——最弱的存在终有一天将挑战最强的存在。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 岸波白野(男性) ・ 2. 岸波白野(女性) | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.57 月之胜利者 月の勝利者 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | WADA ARUKO | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
持有技能 | |||
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升20% | |||
解说
日文
| |||
——最弱的存在终有一天将挑战最强的存在。 ―――最も弱きものは、いずれ最も強きものに挑む。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 岸波白野(男性) ・ 2. 岸波白野(女性) | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|