月夜魔女
| No.345 月夜魔女 月夜の魔女 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 字消 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&NP获得量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
满月之夜是往复于天空中的她们的领域。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 莱昂纳多·达·芬奇 ・ 2. 芙芙 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.345 月夜魔女 月夜の魔女 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 字消 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升10%&NP获得量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
满月之夜是往复于天空中的她们的领域。 満月の夜は、空往く彼女たちの領域。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 莱昂纳多·达·芬奇 ・ 2. 芙芙 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||