月海原学园之王
| No.2103 月海原学园之王 月海原学園の王 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SazanamiMisa | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 | |||
|
自身登场时己方全体的攻击力提升10%一次(3回合) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
就算被囚于月之背面,王也不会改变。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 雷欧纳多·比斯塔里奥·哈维 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2103 月海原学园之王 月海原学園の王 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SazanamiMisa | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 | |||
|
自身登场时己方全体的攻击力提升10%一次(3回合) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
就算被囚于月之背面,王也不会改变。 就算被囚困在月之背面,王也不会改变。 月の裏に囚われても、王は変わらない。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 雷欧纳多·比斯塔里奥·哈维 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||