机关大师
No.1823 机关大师 ギミック・マスター | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | kaworu | ||
稀有度 | Cost | 5 | |
初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身被伤害减免100的状态&NP获得量提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
所谓的游乐设施, | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 阿维斯布隆 ・ 2. 奥德修斯 ・ 3. 奈须蘑菇 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1823 机关大师 ギミック・マスター | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | kaworu | ||
稀有度 | Cost | 5 | |
初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身被伤害减免100的状态&NP获得量提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
所谓的游乐设施, 所谓游乐设施, アトラクションというものは | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 阿维斯布隆 ・ 2. 奥德修斯 ・ 3. 奈须蘑菇 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|