李书文/从者任务
< 李书文
幕间物语
通关亚种特异点Ⅰ,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.3 开放
开放时间:幕间物语活动
六合大槍 六合大枪 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.60 | 牵绊:1,230 | 经验:31,380 | QP:12,800 | |
进行度 1/3 | ||||
AP18 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 弟子 Lv.44(弓)HP 15,681 |
弟子 Lv.43(弓)HP 15,325 |
弟子 Lv.40(弓)HP 14,256 | |
弟子 Lv.53(弓)HP 18,889 |
弟子 Lv.51(弓)HP 18,176 |
弟子 Lv.48(弓)HP 17,107 | ||
高明武术家 Lv.85(骑)HP 149,520 | ||||
战利品 | *6 *1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP18 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 醉鬼 Lv.47(狂)HP 23,176 |
醉鬼 Lv.44(狂)HP 21,696 |
醉鬼 Lv.42(狂)HP 20,710 | |
醉鬼 Lv.55(狂)HP 27,121 |
醉鬼 Lv.53(狂)HP 26,134 |
醉鬼 Lv.49(狂)HP 24,162 | ||
孔明武术家 Lv.60(术)HP 169,850 | ||||
战利品 | *6 *1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP18 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | 燕青 Lv.80(杀)HP 347,650 |
|||
战斗效果 | 燕青被击败时发动技能锻炼结束 敌方全体HP降为1,战斗结束 | |||
战利品 | *1 | |||
通关奖励 | *1 | |||
备注 | 资料更新 |
强化任务
强化任务1
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:从者强化任务 第10弹
强化关卡 李书文 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:815 | 经验:29,690 | QP:8,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 霜之巨人 Lv.31(狂)HP 33,836 |
石魔偶B Lv.32(狂)HP 22,256 |
石魔偶A Lv.32(狂)HP 22,256 | |
2/3 | 石魔偶B Lv.35(狂)HP 32,109 |
石魔偶A Lv.35(狂)HP 32,109 |
霜之巨人 Lv.33(狂)HP 44,968 | |
3/3 | 火之巨人 Lv.37(狂)HP 176,853 |
|||
战利品 | *1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 霜之巨人 Lv.33(狂)HP 22,484 |
石魔偶B Lv.35(狂)HP 17,838 |
石魔偶A Lv.35(狂)HP 17,838 | |
2/3 | 霜之巨人B Lv.34(狂)HP 32,413 |
霜之巨人A Lv.34(狂)HP 32,413 |
山之巨人 Lv.32(狂)HP 54,409 | |
3/3 | 小次郎 Lv.80(杀)HP 173,822 |
|||
战利品 | *1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 山之巨人C Lv.30(狂)HP 40,868 |
山之巨人B Lv.34(狂)HP 46,414 |
山之巨人A Lv.30(狂)HP 40,868 | |
2/2 | 火之巨人 Lv.35(狂)HP 155,417 |
库·丘林·Alter Lv.55(狂)HP 189,306 | ||
战利品 | *1 *1 | |||
通关奖励 | *2 宝具强化:「神枪无二打」 |
强化任务2
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:2100万下载突破纪念活动
强化关卡 李书文 2 | ||||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.80 | 牵绊:815 | 经验:29,690 | QP:8,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 士兵 Lv.43(狂)HP 16,062 |
凯尔特士兵 Lv.43(弓)HP 21,626 |
士兵 Lv.41(狂)HP 15,386 | |
2/3 | 凯尔特士兵 Lv.44(弓)HP 34,979 |
凯尔特士兵 Lv.46(弓)HP 36,453 |
士兵 Lv.44(狂)HP 31,075 | |
3/3 | 亚马逊女王 Lv.52(弓)HP 144,582 |
|||
战利品 | ×1 | |||
进行度 2/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 僵尸 Lv.46(弓)HP 21,104 |
士兵 Lv.46(狂)HP 15,732 |
士兵 Lv.48(狂)HP 16,355 | |
2/3 | 士兵 Lv.50(狂)HP 37,837 |
僵尸 Lv.50(弓)HP 43,549 |
僵尸 Lv.48(弓)HP 41,920 | |
3/3 | 森长可 Lv.60(狂)HP 173,799 |
|||
战利品 | ×1 ×1 | |||
进行度 3/3 | ||||
AP21 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 凯尔特士兵 Lv.64(弓)HP 41,996 |
凯尔特士兵 Lv.66(弓)HP 43,241 |
僵尸 Lv.65(弓)HP 37,290 | |
2/2 | 亚马逊女王 Lv.59(弓)HP 97,170 |
项羽 Lv.48(狂)HP 180,831 | ||
战利品 | ×1 ×1 | |||
通关奖励 | ×2 技能3强化:「绝招 B」→「绝招 B++」 |