极恶非道
| No.554 极恶非道 アウトレイジ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SARACHIYOMI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身目标集中状态(1回合)&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
「——你们几个,走啦。」 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 库·丘林〔Alter〕 ・ 2. 罗摩 ・ 3. 比利小子 ・ 4. 赫克托耳 ・ 5. 福泽谕吉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.554 极恶非道 アウトレイジ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SARACHIYOMI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
付与自身目标集中状态(1回合)&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
「——你们几个,走啦。」 「―――征くぞ、お前ら」 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 库·丘林〔Alter〕 ・ 2. 罗摩 ・ 3. 比利小子 ・ 4. 赫克托耳 ・ 5. 福泽谕吉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||