模板:Mysvticon
| 位数 | 取值 | 备注 |
|---|---|---|
| 1~3 | 从者编号 | 左侧用0补齐至3位 |
| 4~5 | 从者等级 | 实际等级-1,左侧用0补齐至2位 |
| 6 | 宝具等级 | 实际等级-1,强化后取值+5(例如3宝=2,强化4宝=8) |
| 7 | 技能解锁状态 | 以二进制计算,左侧为技能1,右侧为技能3,1表示已解锁,0表示未解锁,然后转换为十进制 |
| 8 | 技能强化状态 | 以二进制计算,左侧为技能1,右侧为技能3,1表示已强化,0表示未强化,然后转换为十进制 |
| 9 | 技能1等级 | 实际等级-1 |
| 10 | 技能2等级 | 实际等级-1 |
| 11 | 技能3等级 | 实际等级-1 |
{{mysvticon|22099270999}}
10/10/10
Lv.100
3