武之谯楼
| No.1621 武之谯楼 武の櫓 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ONO·TAKO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Quick指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
于凡夫不登之顶, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 项羽 ・ 2. 吕布奉先 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1621 武之谯楼 武の櫓 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ONO·TAKO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Quick指令卡性能提升3%&Buster指令卡性能提升3% | |||
啃啃绳索的掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
于凡夫不登之顶, 凡夫は不登の頂にて、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 项羽 ・ 2. 吕布奉先 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||