水光潋滟
| No.873 水光潋滟 ウォーター・シャイン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 西藤浩树(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身必中状态&暴击威力提升15%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
晴朗的夏日, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 荆轲 ・ 2. Assassin Paraiso | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.873 水光潋滟 ウォーター・シャイン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 西藤浩树(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身必中状态&暴击威力提升15%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
晴朗的夏日, 晴れた夏の日には、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 荆轲 ・ 2. Assassin Paraiso | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||