混合果汁
| No.1217 混合果汁 ミックス・ジュース | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 一色 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复50的状态&Buster指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
无论世界怎么被再编, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 花凛 ・ 2. 鬼女红叶 ・ 3. 爱德华·蒂奇 ・ 4. 俄刻阿诺斯的Caster | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1217 混合果汁 ミックス・ジュース | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 一色 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合HP回复50的状态&Buster指令卡性能提升3% | |||
标志小屋的掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
无论世界怎么被再编, 世界が再編されようと、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 花凛 ・ 2. 鬼女红叶 ・ 3. 爱德华·蒂奇 ・ 4. 俄刻阿诺斯的Caster | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||