火魔战车
| No.1521 火魔战车 マキシマムオーバードライヴ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | RIYO | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的QP增加2022 | |||
解说
日文
| |||
|
被义满下令抓住 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(女性) ・ 2. 玛修·基列莱特 ・ 3. 奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1521 火魔战车 マキシマムオーバードライヴ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | RIYO | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
|
关卡通关时获得的QP增加2022 | |||
解说
日文
| |||
|
被义满下令抓住 屏風に描かれた虎を捕まえてみよと | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 藤丸立香(女性) ・ 2. 玛修·基列莱特 ・ 3. 奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||