玛塔·哈丽的酒吧
| No.349 玛塔·哈丽的酒吧 マタ・ハリの酒場 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MERON22 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升2%&Arts指令卡性能提升2%&Buster指令卡性能提升2%&暴击威力提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
有众多冒险者来往, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛塔·哈丽 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.349 玛塔·哈丽的酒吧 マタ・ハリの酒場 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MERON22 | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升2%&Arts指令卡性能提升2%&Buster指令卡性能提升2%&暴击威力提升5% | |||
+在活动关卡中[虫系][魔偶系]的追加出现概率提升25% | |||
解说
日文
| |||
|
有众多冒险者来往, 数々の冒険者が行き交い、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛塔·哈丽 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||