环复星雨
| No.1923 环复星雨 リフ・レイン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ねこのけだま | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星状态 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
无数的光之涕泪。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 库库尔坎 | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1923 环复星雨 リフ・レイン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ねこのけだま | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星状态 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
无数的光之涕泪。 不可计数的光之涕泪。 数知れぬ光の涕涙。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 库库尔坎 | |||
| 备注 | |||
| |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||