甜蜜之日
| No.716 甜蜜之日 スイート・デイズ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | bob | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
为空虚的夜晚带去苦涩的刺激。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 巴泽特·弗拉加·马克雷密斯 ・ 2. 卡莲·奥尔黛西亚 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.716 甜蜜之日 スイート・デイズ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | bob | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&付与自身每回合获得3个暴击星的状态 | |||
+增殖香料的掉落获得数量增加2个 | |||
解说
日文
| |||
|
为空虚的夜晚带去苦涩的刺激。 虚ろな夜にビターな刺激を。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 巴泽特·弗拉加·马克雷密斯 ・ 2. 卡莲·奥尔黛西亚 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||