白蔷薇姬
| No.328 白蔷薇姬 白薔薇の姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 九二枝 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&以NP已达10%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
白蔷薇的花之形态, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.328 白蔷薇姬 白薔薇の姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 九二枝 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&以NP已达10%的状态开始战斗 | |||
+自身攻击威力提升100% | |||
解说
日文
| |||
|
白蔷薇的花之形态, 白薔薇の花ぶりは、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||