百种光辉
| No.2413 百种光辉 百の輝き | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 西藤浩树(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升6%&Arts指令卡性能提升6%&暴击威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
如果什么也不了解,从现在开始去了解就好。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 百貌哈桑 ・ 2. 阿塔兰忒〔Alter〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2413 百种光辉 百の輝き | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 西藤浩树(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
自身的Quick指令卡性能提升6%&Arts指令卡性能提升6%&暴击威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
『カルデア・U-サマーアイランド』において、レアエネミーの出現率を15%アップ【『カルデア・U-サマーアイランド』イベント期間限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
如果什么也不了解,从现在开始去了解就好。 何も知らないなら、これから知ればいい。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 百貌哈桑 ・ 2. 阿塔兰忒〔Alter〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||