厨房☆糕点师
(重定向自礼装110)
| No.110 厨房☆糕点师 キッチン☆パティシエール | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | NEKOTAWAWA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的暴击星发生率提升15%&NP获得量提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
感情良好的糕点师姊妹愉快地挑战制作巧克力! | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 远坂凛 ・ 2. 间桐樱 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.110 厨房☆糕点师 キッチン☆パティシエール | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | NEKOTAWAWA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的暴击星发生率提升15%&NP获得量提升15% | |||
+与装备从者相同职阶的巧克力的掉落获得数增加3个 | |||
解说
日文
| |||
|
感情良好的糕点师姊妹愉快地挑战制作巧克力! 仲良し姉妹のパティシエさんが楽しくチョコ作りに挑戦です! | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 远坂凛 ・ 2. 间桐樱 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||