星球锁定
(重定向自礼装1113)
| No.1113 星球锁定 プラネット・ロック | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MEBARU | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Arts指令卡性能提升8%&宝具使用时充能阶段上升1级(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
男人们反目成仇。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 托马斯·爱迪生 ・ 2. 尼古拉·特斯拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1113 星球锁定 プラネット・ロック | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MEBARU | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身Arts指令卡性能提升8%&宝具使用时充能阶段上升1级(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
男人们反目成仇。 男たちは反目していた。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 托马斯·爱迪生 ・ 2. 尼古拉·特斯拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||