赤红拳击
(重定向自礼装1328)
| No.1328 赤红拳击 レッド・ボックス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | sakuramochi | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升8% | |||
解说
日文
| |||
|
就算战法换成拳斗, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 马嘶 ・ 2. 罗摩 ・ 3. 伟大的石像神 ・ 4. 阿周那〔Alter〕 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1328 赤红拳击 レッド・ボックス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | sakuramochi | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升8% | |||
解说
日文
| |||
|
就算战法换成拳斗, 戦法が拳闘に変われども、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 马嘶 ・ 2. 罗摩 ・ 3. 伟大的石像神 ・ 4. 阿周那〔Alter〕 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||