百鬼夜行
(重定向自礼装1389)
| No.1389 百鬼夜行 百鬼夜行 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 藤 未都也 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具使用时充能阶段上升1级(1次)&暴击威力提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
「需知晓魔性所为,方可斩杀魔性…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 千子村正 ・ 2. 渡边纲 ・ 3. 土方岁三 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1389 百鬼夜行 百鬼夜行 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 藤 未都也 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具使用时充能阶段上升1级(1次)&暴击威力提升10%&宝具威力提升10% | |||
时钟塔钥匙扣的掉落获得数增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
「需知晓魔性所为,方可斩杀魔性…… 「魔性を斬るために、魔性の所業を知る…… | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 千子村正 ・ 2. 渡边纲 ・ 3. 土方岁三 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||