昼与夜
(重定向自礼装1930)
| No.1930 昼与夜 デイ・アンド・ナイト | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 逢倉千尋 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&强化解除耐性提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
白昼有白昼的意义,夜晚有夜晚的意义。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 赫费斯提翁 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1930 昼与夜 デイ・アンド・ナイト | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 逢倉千尋 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&强化解除耐性提升5% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
白昼有白昼的意义,夜晚有夜晚的意义。 就好像白天与黑夜都有它们各自的意义一样。 昼には昼の、夜には夜の意味があるように。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 赫费斯提翁 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||