北之柳
(重定向自礼装1941)
| No.1941 北之柳 北の柳 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | すず氷 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP3%的状态&Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升10% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
春天的背后。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 山南敬助 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1941 北之柳 北の柳 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | すず氷 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
付与自身每回合获得NP3%的状态&Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升10% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
春天的背后。 春日的背面。 春の裏。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 山南敬助 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||