宛若沙漏
(重定向自礼装1952)
| No.1952 宛若沙漏 コム・アン・サブリエ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 色塩 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&暴击星发生率提升10% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
时间不断积累。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 布拉达曼特 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1952 宛若沙漏 コム・アン・サブリエ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 色塩 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&暴击星发生率提升10% | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
时间不断积累。 不断累积的时间。 積もりゆく時間。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 布拉达曼特 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||