银河
(重定向自礼装1981)
No.1981 银河 ミルキー・ウェイ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ReDrop | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身每回合获得NP4%的状态&NP获得量提升10%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
解说
日文
| |||
在几千繁星的相邀之下,她来到了水畔。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼托克丽丝〔Alter〕 | |||
备注 | |||
| |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1981 银河 ミルキー・ウェイ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ReDrop | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
付与自身每回合获得NP4%的状态&NP获得量提升10%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
火锅草莓的掉落获得数增加1个【『バレンタイン2024』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
在几千繁星的相邀之下,她来到了水畔。 幾千の星々に誘われ、彼女は水辺を訪れた。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼托克丽丝〔Alter〕 | |||
备注 | |||
| |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|