アズ・ア・ダッド
(重定向自礼装2408)
| No.2408 如父 アズ・ア・ダッド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 鈴平ひろ | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升3%&Arts指令卡性能提升3%&弱化付与成功率提升2% | |||
解说
日文
| |||
|
没有必要上学, | |||
| 出场角色 | |||
| 1. Kazuradrop ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2408 如父 アズ・ア・ダッド | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 鈴平ひろ | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升3%&Arts指令卡性能提升3%&弱化付与成功率提升2% | |||
スーパー麦わら帽のドロップ獲得数を1個増やす【『カルデア・U-サマーアイランド』イベント期間限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
没有必要上学, 登校する必要のない、毎日が日曜日のような | |||
| 出场角色 | |||
| 1. Kazuradrop ・ 2. 戈尔德鲁夫·穆吉克 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||