闪耀女神
(重定向自礼装294)
| No.294 闪耀女神 シャイニー・ゴッデス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KINUTA KOUJI | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身防御力提升3% & Arts指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
穿透郁郁葱葱树木间隙洒落的美艳日光。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 布狄卡 ・ 2. 玛尔达(Ruler) ・ 3. 骑士迪昂 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.294 闪耀女神 シャイニー・ゴッデス | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KINUTA KOUJI | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身防御力提升3% & Arts指令卡性能提升3% | |||
解说
日文
| |||
|
穿透郁郁葱葱树木间隙洒落的美艳日光。 青々とした木々からこぼれる麗らかな陽の光。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 布狄卡 ・ 2. 玛尔达(Ruler) ・ 3. 骑士迪昂 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||