私室警备员
| No.401 私室警备员 ルームガーダー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHIMADORILL | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击星集中度提升300%&付与伤害减免300的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
男女老少,千差万别,蜗牛。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 吉娜可·加里吉利 ・ 2. 迦尔纳 ・ 3. 未知角色 ・ 4. 未知角色 | |||
| 备注 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.401 私室警备员 ルームガーダー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SHIMADORILL | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 600/2250 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
自身的暴击星集中度提升300%&付与伤害减免300的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
男女老少,千差万别,蜗牛。 老若男女、千差万別、蝸牛。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 吉娜可·加里吉利 ・ 2. 迦尔纳 ・ 3. 未知角色 ・ 4. 未知角色 | |||
| 备注 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||