空荡庭园
| No.1514 空荡庭园 エンプティ・ガーデン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | sugaro | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&暴击威力提升8%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
远离日常的喧嚣, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玉藻前 ・ 2. 铃鹿御前 ・ 3. 阿塔兰忒 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1514 空荡庭园 エンプティ・ガーデン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | sugaro | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&暴击威力提升8%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
在活动主线关卡与团体战关卡中,自身的攻击威力提升80%&通关时己方全体<包含替补>获得的牵绊值提升30%【『通古斯卡·圣域』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
远离日常的喧嚣, 日々の喧騒から離れて、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玉藻前 ・ 2. 铃鹿御前 ・ 3. 阿塔兰忒 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||