记录保持者
(重定向自纪录保持者)
| No.176 记录保持者 レコードホルダー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KINUTA KOUJI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的弱化付与成功率提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
亚洲圈的游戏冠军。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 间桐慎二 ・ 2. 吉娜可·加里吉利 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.176 记录保持者 レコードホルダー | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KINUTA KOUJI | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身的弱化付与成功率提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
亚洲圈的游戏冠军。 アジア圏のゲームチャンプは語る。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 间桐慎二 ・ 2. 吉娜可·加里吉利 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||