纯洁绽放
| No.82 纯洁绽放 ピュアリー・ブルーム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MoRoMi | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具威力每回合提升5%(最大40%) | |||
解说
日文
| |||
|
胸怀无限的理想,稚嫩的鲜花坚强而勇敢。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.82 纯洁绽放 ピュアリー・ブルーム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | MoRoMi | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的宝具威力每回合提升5%(最大40%) | |||
+自身攻击威力提升100% | |||
解说
日文
| |||
|
胸怀无限的理想,稚嫩的鲜花坚强而勇敢。 見果てぬ理想を胸に、花は健気に。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||