纯然的破坏
No.940
| |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | 大久保义之(ufotable) | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
关卡通关时获得的御主经验增加50 | ||
解说 日文 | |||
倘若这次战斗存在意义, | |||
出场角色 | |||
赫拉克勒斯 ・ 贞德〔Alter〕 |
No.940
| |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | 大久保义之(ufotable) | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
关卡通关时获得的御主经验增加50 | ||
解说 日文 | |||
倘若这次战斗存在意义, この戦いに意味があるとすれば、 | |||
出场角色 | |||
赫拉克勒斯 ・ 贞德〔Alter〕 |