美味竞技场
| No.663 美味竞技场 フード・コロシアム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAWAI MAKOTO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&HP回复量提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
争夺食物同样是优秀祭典热闹的一面。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 茨木童子 ・ 2. 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒 ・ 3. 俵藤太 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.663 美味竞技场 フード・コロシアム | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAWAI MAKOTO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&HP回复量提升10% | |||
解说
日文
| |||
|
争夺食物同样是优秀祭典热闹的一面。 食の争いもまた良き祭の賑やかし。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 茨木童子 ・ 2. 盖乌斯·尤利乌斯·恺撒 ・ 3. 俵藤太 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||