群雄割据
| No.1026 群雄割据 群雄割拠 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | K-SUWABE | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
曾经存在的修罗熙攘之战乱时代。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 织田信长 ・ 2. 冲田总司 ・ 3. 茶茶 ・ 4. 柴田胜家 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1026 群雄割据 群雄割拠 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | K-SUWABE | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%&以NP已达40%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
曾经存在的修罗熙攘之战乱时代。 かつて存在した修羅ひしめく戦乱の時代。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 织田信长 ・ 2. 冲田总司 ・ 3. 茶茶 ・ 4. 柴田胜家 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||