舍华求实
| No.258 舍华求实 花より団子 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAWAI MAKOTO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升15%&宝具威力提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
武士不露饿相。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛修·基列莱特 ・ 2. 牛若丸 ・ 3. 芙芙 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.258 舍华求实 花より団子 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAWAI MAKOTO | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升15%&宝具威力提升15% | |||
解说
日文
| |||
|
武士不露饿相。 武士は食わねど高楊枝。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛修·基列莱特 ・ 2. 牛若丸 ・ 3. 芙芙 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||