花散るとき
| No.2470 花落之时 花散るとき | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 木野イチカ | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身に毎ターンNP4%獲得状態を付与&Quickカード性能を3%アップ&宝具威力を5%アップ | |||
解说
日文
| |||
|
于乱斗之中捕捉到的胜机。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 考列斯·弗尔维吉 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2470 花落之时 花散るとき | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 木野イチカ | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 | |||
|
自身に毎ターンNP4%獲得状態を付与&Quickカード性能を3%アップ&宝具威力を5%アップ | |||
解说
日文
| |||
|
于乱斗之中捕捉到的胜机。 乱戦の中で生まれた勝機。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 考列斯·弗尔维吉 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||