赤色庶胤之梦
No.1831 赤色庶胤之梦 赤き落胤の夢 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | nipi | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 | |||
自身的攻击力提升25%(3回合)&被暴击发生耐性提升25%(3回合) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
那是个微不足道的,谁都可能不会发现的事实。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1831 赤色庶胤之梦 赤き落胤の夢 | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | nipi | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
持有技能 | |||
自身的攻击力提升25%(3回合)&被暴击发生耐性提升25%(3回合) | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
那是个微不足道的,谁都可能不会发现的事实。 那不过是非常微小的,不管是谁都会漏看的事实。 それはほんの些細な、誰もが見逃すような事実。 | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 远坂凛 | |||
成长曲线 | |||
|