迦勒底群星
| No.1400 迦勒底群星 カルデア・スターズ | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 先崎真琴 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 400/1500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Arts指令卡性能提升3%&NP获得量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
无论是月亮的光华还是星辰的闪烁, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 兰陵王 ・ 2. 亨利·杰基尔&海德 ・ 3. 罗摩 ・ 4. 始皇帝 ・ 5. 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯 ・ 6. 芙芙 ・ 7. 阿周那 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||