逆堕之泥雨
| No.1691 逆堕之泥雨 逆堕つ泥雨 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAYAHARA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
| 持有技能 | |||
|
自身的宝具威力提升40%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
原本只是纯粹力量的那个, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 爱丽丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1691 逆堕之泥雨 逆堕つ泥雨 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KAYAHARA | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 600/2400 |
| 持有技能 | |||
|
自身的宝具威力提升40%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)&付与每回合HP减少500的状态【负面效果】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
原本只是纯粹力量的那个, 本应只是单纯的力量的“那个”, ただの力であったはずのソレは、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 爱丽丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||