遮那王流离谭
| No.211 遮那王流离谭 遮那王流離譚 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SAKAMOTO MINEJI | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%+自身战败退场时己方全体的Quick指令卡性能提升20%(1回合) | |||
解说
日文
| |||
|
在源平坛之浦大战中。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 牛若丸 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.211 遮那王流离谭 遮那王流離譚 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SAKAMOTO MINEJI | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升10%+自身战败退场时己方全体的Quick指令卡性能提升20%(1回合) | |||
+自身攻击威力提升200% | |||
解说
日文
| |||
|
在源平坛之浦大战中。 源平壇ノ浦の合戦にて。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 牛若丸 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||