選ばれし者
| No.2598 受遴选者 選ばれし者 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 文件:選ばれし者.png | |||
| 画师 | INOOKA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升2%&Buster指令卡性能提升2%&付与每回合获得NP1%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
果然魔偶就是最棒的。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 罗歇·褔雷因·千界树 | |||
| 成长曲线 | |||
| No.2598 受遴选者 選ばれし者 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 文件:選ばれし者.png | |||
| 画师 | INOOKA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| HP | 0 | 初始/满级ATK | 200/1000 |
| 持有技能 | |||
自身的Arts指令卡性能提升2%&Buster指令卡性能提升2%&付与每回合获得NP1%的状态 | |||
解说
日文
| |||
|
果然魔偶就是最棒的。 やはりゴーレムは最高だ。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 罗歇·褔雷因·千界树 | |||
| 成长曲线 | |||