酒池滚滚
| No.1712 酒池滚滚 酒池滾々 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | VOFAN | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升15%&宝具威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
以笑为肴,以爱怜泪, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 酒吞童子 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1712 酒池滚滚 酒池滾々 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | VOFAN | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升15%&宝具威力提升5%&以NP已达30%的状态开始战斗 | |||
クエストクリア時の〔内務〕の獲得進行度を10%増やす【『108人のハロウィン・リベリオン!』イベント期間限定】 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
以笑为肴,以爱怜泪, 以笑作肴,以泪为酌, 笑いを肴に、涙は愛でて、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 酒吞童子 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||