金固
如需了解相关从者,您也可以查阅恩奇都页面。
基础数值
金固 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キングゥ | |||||
Kingu | |||||
画师 | 声优 | ||||
MORII SHIZUKI | 小林优 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Lancer | 中立·中庸 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
? | ? | ? | ? | ? | A++ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1666 | 10780 | 10780 | 11800 | 13851 |
补正 | 1749 | 11319 | 11319 | 12390 | 14544 |
HP | 2244 | 15300 | 15300 | 16762 | 19699 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
12.0% | 28.0%(0.2%) | 90 | |||
特性 | |||||
天地从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Nammu Duranki 母亲啊,愿呼起源之声 | ||||
ナンム・ドゥルアンキ 母よ、始まりの叫をあげよ | ||||
A++ | 对肃正宝具 | |||
敌方单体防御力下降(3回合) | ||||
50% | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击 | ||||
600% | ||||
敌方单体拥有〔神性〕特性的情况下付与眩晕状态(1回合) | ||||
500% |
技能
持有技能
技能1
变容 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Quick指令卡或Arts指令卡性能随机提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2
气息感知 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
敌方单体暴击星掉落率下降(3回合) | ||||
30% | ||||
解除回避状态 | ||||
∅ |
技能3
完全之形 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:12→11→10 | ||||
自身HP超回复 | ||||
5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 |
解除自身弱化状态 | ||||
∅ |
职阶技能
对魔力 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) |
语音
战斗(金固) | |
---|---|
技能 1 | |
不需要那么拼命啊。很不像话呦。 | |
技能 2 | |
可以不要浪费我的时间吗? | |
攻击 1 | |
啊哈哈哈哈! | |
攻击 2 | |
会被刺穿呢? 我当然知道! | |
攻击 3 | |
东张西望可不是好习惯啊。 | |
Extra | |
废弃的时间到了! | |
宝具 | |
母亲震怒了。聆听好这灭亡的潮声。母亲啊,愿呼起源之声! | |
受击 1 | |
区区旧人类! | |
受击 2 | |
呵。 | |
无法战斗 1 | |
吉尔伽…美什… | |
无法战斗 2 | |
母亲… |