银河雷霆
No.1578 银河雷霆 ギャラクシー・ケラウノス | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 清水荣一&下口智裕 | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的宝具威力提升15%&NP获得量提升15%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
解说
日文
| |||
雷电降临于摩天楼—— | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼古拉·特斯拉 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1578 银河雷霆 ギャラクシー・ケラウノス | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 清水荣一&下口智裕 | ||
稀有度 | Cost | 12 | |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
自身的宝具威力提升15%&NP获得量提升15%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
陨石汉堡的掉落获得数增加1个【『BATTLE IN NEWYORK 2023』活动限定】 | |||
解说
日文
| |||
雷电降临于摩天楼—— 摩天楼に雷電が降臨する――― | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 尼古拉·特斯拉 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|