银花的雪白公主
| No.1486 银花的雪白公主 銀花の白き姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 雾月 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
在森林之子们包围下的美丽的公主啊。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿蒂拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1486 银花的雪白公主 銀花の白き姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 雾月 | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次) | |||
毒苹果的掉落获得数量增加1个【『万圣节·复活归来!』活动期间限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
在森林之子们包围下的美丽的公主啊。 森の仔らに囲まれた、かくも美しき姫よ。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 阿蒂拉 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||