锦上添花
| No.1002 锦上添花 錦上添花 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TAKOLEGS | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8%&登场时获得15个暴击星(1次) | |||
解说
日文
| |||
|
那些人才是至高无上的。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛塔·哈丽 ・ 2. 不夜城的Caster ・ 3. 梅杰德 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1002 锦上添花 錦上添花 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TAKOLEGS | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8%&登场时获得15个暴击星(1次) | |||
+自身攻击威力提升100% | |||
解说
日文
| |||
|
那些人才是至高无上的。 かの者らこそ至高。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 玛塔·哈丽 ・ 2. 不夜城的Caster ・ 3. 梅杰德 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||