锦之公主
| No.1821 锦之公主 錦の姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | bob | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升6%&Buster指令卡性能提升6%&暴击威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
纯洁无瑕无人能出其右。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 志度内 ・ 2. 赫拉克勒斯 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1821 锦之公主 錦の姫 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | bob | ||
| 稀有度 | COST | 12 | |
| 初始/满级HP | 400/1600 | 初始/满级ATK | 250/1000 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升6%&Buster指令卡性能提升6%&暴击威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | |||
本站翻译
解说
日文
| |||
|
纯洁无瑕无人能出其右。 其无垢无能出其右者。 無垢において右に並ぶ者無し。 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 志度内 ・ 2. 赫拉克勒斯 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||