阿耳戈船英雄俱乐部
No.1386 阿耳戈船英雄俱乐部 クラブ・アルゴノーツ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 花邑MAI | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 12 |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
![]() |
付与自身无敌贯通状态&暴击威力提升25% | ||
解说 日文 | |||
「呼哈哈哈哈我应该恭喜各位吧! | |||
出场角色 显示位置 | |||
伊阿宋 ・ 阿斯克勒庇俄斯 ・ 曼迪卡尔多 ・ 狄俄斯库里 ・ 巴沙洛缪·罗伯茨 ・ 俄里翁 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|
No.1386 阿耳戈船英雄俱乐部 クラブ・アルゴノーツ | |||
---|---|---|---|
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 花邑MAI | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 12 |
HP | 0 | 初始/满级ATK | 500/2000 |
持有技能 活动技能 | |||
![]() |
付与自身无敌贯通状态&暴击威力提升25% | ||
![]() |
梅杰玩偶的掉落获得数增加1个 | ||
解说 日文 | |||
「呼哈哈哈哈我应该恭喜各位吧! 「フハハハハおめでとうと言っておこうか! | |||
出场角色 显示位置 | |||
1. 伊阿宋 ・ 2. 阿斯克勒庇俄斯 ・ 3. 曼迪卡尔多 ・ 4. 狄俄斯库里 ・ 5. 巴沙洛缪·罗伯茨 ・ 6. 俄里翁 | |||
Pick Up情况 | |||
成长曲线 | |||
|