鬼之茶会
| No.1028 鬼之茶会 鬼の茶会 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 铃木TSUTA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的暴击威力提升5%&HP回复量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
品茶时无论何人均不可带刀, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 土方岁三 ・ 2. 李书文(Assassin) ・ 3. 森长可 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.1028 鬼之茶会 鬼の茶会 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 铃木TSUTA | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 160/800 | 初始/满级ATK | 100/500 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的暴击威力提升5%&HP回复量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
品茶时无论何人均不可带刀, 茶を前に何人も刀は持ち込めず、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 土方岁三 ・ 2. 李书文(Assassin) ・ 3. 森长可 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||