魔女厨房
| No.715 魔女厨房 ウィッチズ・キッチン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SOUJI HOUGU | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升3%&NP获得量提升5% | |||
解说
日文
| |||
|
说起情人节, | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 俄刻阿诺斯的Caster ・ 2. 美狄亚〔Lily〕 ・ 3. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.715 魔女厨房 ウィッチズ・キッチン | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SOUJI HOUGU | ||
| 稀有度 | COST | 5 | |
| 初始/满级HP | 300/1500 | ATK | 0 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的Arts指令卡性能提升3%&NP获得量提升5% | |||
+铜素材的掉落获得数量增加1个 | |||
解说
日文
| |||
|
说起情人节, バレンタインといえば、 | |||
| 出场角色 显示位置 | |||
| 1. 俄刻阿诺斯的Caster ・ 2. 美狄亚〔Lily〕 ・ 3. 藤丸立香(女性) | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||