魔女歇息之处
| No.2439 魔女歇息之处 魔女の憩い場 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TAPIOKA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升10%&宝具威力提升10%&以NP已达20%的状态开始战斗 | |||
解说
日文
| |||
|
在仿佛要令人陷入迷途的森林深处。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 娄希 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||
| No.2439 魔女歇息之处 魔女の憩い場 | |||
|---|---|---|---|
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | TAPIOKA | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| 初始/满级HP | 320/1200 | 初始/满级ATK | 200/750 |
| 持有技能 活动技能 | |||
|
自身的NP获得量提升10%&宝具威力提升10%&以NP已达20%的状态开始战斗 | |||
『失われた創世 未来からの方舟』のメインクエストおよびレイドクエストにおける自身の攻撃の威力を50%アップ + 『失われた創世 未来からの方舟』のメインクエストおよびレイドクエストクリア時に得られる味方全体<控え含む>の絆を20%増やす【『失われた創世 未来からの方舟』イベント期間限定】 | |||
解说
日文
| |||
|
在仿佛要令人陷入迷途的森林深处。 迷いそうな森の奥。 | |||
| 出场角色 | |||
| 1. 娄希 | |||
| Pick Up情况 | |||
| 成长曲线 | |||
|
| |||